1. Fussball Bundesliga 2005/06

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
33. Forduló
szo.06.05. 15:30   FSV Mainz 05  -  FC Schalke 04  
_ : _
      
szo.06.05. 15:30   SV Werder Bremen  -  1. FC Köln  
_ : _
      
szo.06.05. 15:30   VfB Stuttgart  -  VfL Wolfsburg  
_ : _
      
szo.06.05. 15:30   Arminia Bielefeld  -  MSV Duisburg  
_ : _
      
szo.06.05. 15:30   Borussia Mönchengladbach  -  Hannover 96  
_ : _
      
szo.06.05. 15:30   Hertha BSC Berlin  -  Hamburger SV  
_ : _
      
szo.06.05. 15:30   Bayer 04 Leverkusen  -  1. FC Nürnberg  
_ : _
      
szo.06.05. 15:30   Borussia Dortmund  -  Eintracht Frankfurt  
_ : _
      
szo.06.05. 15:30   1. FC Kaiserslautern  -  FC Bayern München  
_ : _
      
 
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Első kör Második kör
33. Forduló      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.   Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.   Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.
1 Arminia Bielefeld ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
2 SV Werder Bremen ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
3 Hertha BSC Berlin ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
4 Hannover 96 ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
5 Bayer 04 Leverkusen ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
6 Eintracht Frankfurt ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
7 Borussia Mönchengladbach ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
8 FC Bayern München ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
9 Borussia Dortmund ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
10 VfL Wolfsburg ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
11 1. FC Kaiserslautern ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
12 FC Schalke 04 ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
13 VfB Stuttgart ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
14 MSV Duisburg ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
15 FSV Mainz 05 ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
16 1. FC Köln ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
17 1. FC Nürnberg ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
18 Hamburger SV ↗       0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0   0 0 0 0   0 : 0 0   0 : 0
 
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2014-11-10 19:43
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0287 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group