1.Bundesliga - Saison 2001/02

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
20. Spieltag vom 02.02.2002 bis 03.02.2002
  FC Bayern München  -  Bayer 04 Leverkusen  
2 : 0
      
  1. FC Köln  -  1. FC Kaiserslautern  
0 : 1
      
  FC Schalke 04  -  Borussia Mönchengladbach  
2 : 0
      
  FC Hansa Rostock  -  FC St. Pauli  
1 : 0
      
  VfL Wolfsburg  -  Borussia Dortmund  
1 : 1
      
  SV Werder Bremen  -  VfB Stuttgart  
1 : 2
      
  1. FC Nürnberg  -  Energie Cottbus  
2 : 0
      
  Hertha BSC Berlin  -  SC Freiburg  
1 : 1
      
  Hamburger SV  -  TSV 1860 München  
2 : 1
      
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
20. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Borussia Dortmund       20 13 4 3   34 : 14 20   43   9 6 1 2   15 : 6 9   19   11 7 3 1   19 : 8 11   24
2 Bayer 04 Leverkusen       20 13 3 4   46 : 26 20   42   9 8 1 0   26 : 9 17   25   11 5 2 4   20 : 17 3   17
3 1. FC Kaiserslautern       20 13 2 5   41 : 25 16   41   10 7 2 1   25 : 12 13   23   10 6 0 4   16 : 13 3   18
4 FC Bayern München       20 11 4 5   37 : 16 21   37   10 7 3 0   22 : 4 18   24   10 4 1 5   15 : 12 3   13
5 SV Werder Bremen       20 11 3 6   33 : 23 10   36   11 7 2 2   18 : 12 6   23   9 4 1 4   15 : 11 4   13
6 FC Schalke 04       20 10 5 5   30 : 22 8   35   10 7 2 1   21 : 10 11   23   10 3 3 4   9 : 12 -3   12
7 Hertha BSC Berlin       20 9 6 5   31 : 26 5   33   11 7 2 2   22 : 12 10   23   9 2 4 3   9 : 14 -5   10
8 VfB Stuttgart       20 8 7 5   25 : 19 6   31   10 5 4 1   14 : 3 11   19   10 3 3 4   11 : 16 -5   12
9 TSV 1860 München       20 9 3 8   30 : 32 -2   30   10 4 2 4   13 : 20 -7   14   10 5 1 4   17 : 12 5   16
10 VfL Wolfsburg       20 7 5 8   34 : 30 4   26   10 5 3 2   19 : 9 10   18   10 2 2 6   15 : 21 -6   8
11 Hamburger SV       20 6 5 9   27 : 33 -6   23   11 5 3 3   23 : 18 5   18   9 1 2 6   4 : 15 -11   5
12 SC Freiburg       20 5 7 8   25 : 31 -6   22   9 4 3 2   15 : 10 5   15   11 1 4 6   10 : 21 -11   7
13 FC Hansa Rostock       20 6 4 10   18 : 27 -9   22   11 3 3 5   10 : 14 -4   12   9 3 1 5   8 : 13 -5   10
14 Borussia Mönchengladbach       20 3 8 9   19 : 30 -11   17   9 1 4 4   6 : 11 -5   7   11 2 4 5   13 : 19 -6   10
15 Energie Cottbus       20 4 5 11   17 : 36 -19   17   9 3 2 4   9 : 14 -5   11   11 1 3 7   8 : 22 -14   6
16 1. FC Nürnberg       20 4 4 12   16 : 35 -19   16   11 3 3 5   12 : 16 -4   12   9 1 1 7   4 : 19 -15   4
17 1. FC Köln       20 3 5 12   11 : 32 -21   14   11 2 2 7   6 : 16 -10   8   9 1 3 5   5 : 16 -11   6
18 FC St. Pauli       20 2 6 12   21 : 38 -17   12   9 2 1 6   9 : 14 -5   7   11 0 5 6   12 : 24 -12   5
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0302 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group