1.Bundesliga - Saison 2001/02

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
21. Spieltag vom 05.02.2002 bis 06.02.2002
  Borussia Mönchengladbach  -  1. FC Köln  
4 : 0
      
  Bayer 04 Leverkusen  -  FC Schalke 04  
0 : 1
      
  Borussia Dortmund  -  FC Hansa Rostock  
2 : 0
      
  1. FC Kaiserslautern  -  Hamburger SV  
2 : 2
      
  TSV 1860 München  -  SV Werder Bremen  
3 : 1
      
  SC Freiburg  -  VfL Wolfsburg  
0 : 0
      
  Energie Cottbus  -  Hertha BSC Berlin  
1 : 0
      
  VfB Stuttgart  -  1. FC Nürnberg  
2 : 3
      
  FC St. Pauli  -  FC Bayern München  
2 : 1
      
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
21. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Borussia Dortmund       21 14 4 3   36 : 14 22   46   10 7 1 2   17 : 6 11   22   11 7 3 1   19 : 8 11   24
2 Bayer 04 Leverkusen       21 13 3 5   46 : 27 19   42   10 8 1 1   26 : 10 16   25   11 5 2 4   20 : 17 3   17
3 1. FC Kaiserslautern       21 13 3 5   43 : 27 16   42   11 7 3 1   27 : 14 13   24   10 6 0 4   16 : 13 3   18
4 FC Schalke 04       21 11 5 5   31 : 22 9   38   10 7 2 1   21 : 10 11   23   11 4 3 4   10 : 12 -2   15
5 FC Bayern München       21 11 4 6   38 : 18 20   37   10 7 3 0   22 : 4 18   24   11 4 1 6   16 : 14 2   13
6 SV Werder Bremen       21 11 3 7   34 : 26 8   36   11 7 2 2   18 : 12 6   23   10 4 1 5   16 : 14 2   13
7 Hertha BSC Berlin       21 9 6 6   31 : 27 4   33   11 7 2 2   22 : 12 10   23   10 2 4 4   9 : 15 -6   10
8 TSV 1860 München       21 10 3 8   33 : 33 0   33   11 5 2 4   16 : 21 -5   17   10 5 1 4   17 : 12 5   16
9 VfB Stuttgart       21 8 7 6   27 : 22 5   31   11 5 4 2   16 : 6 10   19   10 3 3 4   11 : 16 -5   12
10 VfL Wolfsburg       21 7 6 8   34 : 30 4   27   10 5 3 2   19 : 9 10   18   11 2 3 6   15 : 21 -6   9
11 Hamburger SV       21 6 6 9   29 : 35 -6   24   11 5 3 3   23 : 18 5   18   10 1 3 6   6 : 17 -11   6
12 SC Freiburg       21 5 8 8   25 : 31 -6   23   10 4 4 2   15 : 10 5   16   11 1 4 6   10 : 21 -11   7
13 FC Hansa Rostock       21 6 4 11   18 : 29 -11   22   11 3 3 5   10 : 14 -4   12   10 3 1 6   8 : 15 -7   10
14 Borussia Mönchengladbach       21 4 8 9   23 : 30 -7   20   10 2 4 4   10 : 11 -1   10   11 2 4 5   13 : 19 -6   10
15 Energie Cottbus       21 5 5 11   18 : 36 -18   20   10 4 2 4   10 : 14 -4   14   11 1 3 7   8 : 22 -14   6
16 1. FC Nürnberg       21 5 4 12   19 : 37 -18   19   11 3 3 5   12 : 16 -4   12   10 2 1 7   7 : 21 -14   7
17 FC St. Pauli       21 3 6 12   23 : 39 -16   15   10 3 1 6   11 : 15 -4   10   11 0 5 6   12 : 24 -12   5
18 1. FC Köln       21 3 5 13   11 : 36 -25   14   11 2 2 7   6 : 16 -10   8   10 1 3 6   5 : 20 -15   6
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0308 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group