1.Bundesliga - Saison 2001/02

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
32. Spieltag vom 19.04.2002 bis 21.04.2002
  Borussia Dortmund  -  1. FC Köln  
2 : 1
      
  SC Freiburg  -  1. FC Kaiserslautern  
3 : 1
      
  VfL Wolfsburg  -  FC Hansa Rostock  
4 : 0
      
  FC St. Pauli  -  Hamburger SV  
0 : 4
      
  Bayer 04 Leverkusen  -  SV Werder Bremen  
1 : 2
      
  Borussia Mönchengladbach  -  VfB Stuttgart  
2 : 2
      
  FC Bayern München  -  Hertha BSC Berlin  
3 : 0
      
  FC Schalke 04  -  1. FC Nürnberg  
2 : 1
      
  Energie Cottbus  -  TSV 1860 München  
1 : 1
      
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
32. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayer 04 Leverkusen       32 20 6 6   75 : 36 39   66   16 13 1 2   44 : 12 32   40   16 7 5 4   31 : 24 7   26
2 Borussia Dortmund       32 19 7 6   56 : 29 27   64   16 11 3 2   29 : 11 18   36   16 8 4 4   27 : 18 9   28
3 FC Bayern München       32 18 8 6   61 : 23 38   62   16 11 5 0   39 : 8 31   38   16 7 3 6   22 : 15 7   24
4 FC Schalke 04       32 18 7 7   51 : 32 19   61   16 13 2 1   37 : 12 25   41   16 5 5 6   14 : 20 -6   20
5 Hertha BSC Berlin       32 17 7 8   58 : 36 22   58   16 12 2 2   38 : 13 25   38   16 5 5 6   20 : 23 -3   20
6 SV Werder Bremen       32 16 5 11   50 : 39 11   53   16 10 2 4   26 : 19 7   32   16 6 3 7   24 : 20 4   21
7 1. FC Kaiserslautern       32 16 5 11   55 : 49 6   53   16 10 4 2   35 : 21 14   34   16 6 1 9   20 : 28 -8   19
8 VfB Stuttgart       32 12 10 10   40 : 37 3   46   16 7 5 4   21 : 13 8   26   16 5 5 6   19 : 24 -5   20
9 TSV 1860 München       32 14 4 14   52 : 54 -2   46   16 8 2 6   28 : 30 -2   26   16 6 2 8   24 : 24 0   20
10 VfL Wolfsburg       32 12 7 13   55 : 47 8   43   16 9 3 4   34 : 17 17   30   16 3 4 9   21 : 30 -9   13
11 Hamburger SV       32 10 10 12   45 : 49 -4   40   16 7 6 3   32 : 21 11   27   16 3 4 9   13 : 28 -15   13
12 Borussia Mönchengladbach       32 9 11 12   38 : 48 -10   38   16 6 5 5   19 : 17 2   23   16 3 6 7   19 : 31 -12   15
13 Energie Cottbus       32 9 8 15   34 : 53 -19   35   16 8 4 4   25 : 18 7   28   16 1 4 11   9 : 35 -26   7
14 FC Hansa Rostock       32 9 6 17   32 : 50 -18   33   16 6 5 5   19 : 17 2   23   16 3 1 12   13 : 33 -20   10
15 1. FC Nürnberg       32 8 4 20   30 : 55 -25   28   16 6 3 7   20 : 23 -3   21   16 2 1 13   10 : 32 -22   7
16 SC Freiburg       32 6 9 17   33 : 59 -26   27   16 5 5 6   21 : 23 -2   20   16 1 4 11   12 : 36 -24   7
17 1. FC Köln       32 5 8 19   21 : 59 -38   23   16 4 5 7   14 : 21 -7   17   16 1 3 12   7 : 38 -31   6
18 FC St. Pauli       32 4 10 18   33 : 64 -31   22   16 4 4 8   17 : 25 -8   16   16 0 6 10   16 : 39 -23   6
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0582 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group