1.Bundesliga - Saison 2001/02

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
33. Spieltag vom 27.04.2002
  1. FC Nürnberg  -  Bayer 04 Leverkusen  
1 : 0
      
  Hertha BSC Berlin  -  FC Schalke 04  
2 : 0
      
  FC Hansa Rostock  -  Borussia Mönchengladbach  
1 : 1
      
  SV Werder Bremen  -  FC St. Pauli  
3 : 2
      
  Hamburger SV  -  Borussia Dortmund  
3 : 4
      
  TSV 1860 München  -  VfB Stuttgart  
3 : 3
      
  1. FC Kaiserslautern  -  Energie Cottbus  
4 : 0
      
  1. FC Köln  -  SC Freiburg  
2 : 0
      
  VfL Wolfsburg  -  FC Bayern München  
0 : 1
      
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
33. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Borussia Dortmund       33 20 7 6   60 : 32 28   67   16 11 3 2   29 : 11 18   36   17 9 4 4   31 : 21 10   31
2 Bayer 04 Leverkusen       33 20 6 7   75 : 37 38   66   16 13 1 2   44 : 12 32   40   17 7 5 5   31 : 25 6   26
3 FC Bayern München       33 19 8 6   62 : 23 39   65   16 11 5 0   39 : 8 31   38   17 8 3 6   23 : 15 8   27
4 Hertha BSC Berlin       33 18 7 8   60 : 36 24   61   17 13 2 2   40 : 13 27   41   16 5 5 6   20 : 23 -3   20
5 FC Schalke 04       33 18 7 8   51 : 34 17   61   16 13 2 1   37 : 12 25   41   17 5 5 7   14 : 22 -8   20
6 SV Werder Bremen       33 17 5 11   53 : 41 12   56   17 11 2 4   29 : 21 8   35   16 6 3 7   24 : 20 4   21
7 1. FC Kaiserslautern       33 17 5 11   59 : 49 10   56   17 11 4 2   39 : 21 18   37   16 6 1 9   20 : 28 -8   19
8 VfB Stuttgart       33 12 11 10   43 : 40 3   47   16 7 5 4   21 : 13 8   26   17 5 6 6   22 : 27 -5   21
9 TSV 1860 München       33 14 5 14   55 : 57 -2   47   17 8 3 6   31 : 33 -2   27   16 6 2 8   24 : 24 0   20
10 VfL Wolfsburg       33 12 7 14   55 : 48 7   43   17 9 3 5   34 : 18 16   30   16 3 4 9   21 : 30 -9   13
11 Hamburger SV       33 10 10 13   48 : 53 -5   40   17 7 6 4   35 : 25 10   27   16 3 4 9   13 : 28 -15   13
12 Borussia Mönchengladbach       33 9 12 12   39 : 49 -10   39   16 6 5 5   19 : 17 2   23   17 3 7 7   20 : 32 -12   16
13 Energie Cottbus       33 9 8 16   34 : 57 -23   35   16 8 4 4   25 : 18 7   28   17 1 4 12   9 : 39 -30   7
14 FC Hansa Rostock       33 9 7 17   33 : 51 -18   34   17 6 6 5   20 : 18 2   24   16 3 1 12   13 : 33 -20   10
15 1. FC Nürnberg       33 9 4 20   31 : 55 -24   31   17 7 3 7   21 : 23 -2   24   16 2 1 13   10 : 32 -22   7
16 SC Freiburg       33 6 9 18   33 : 61 -28   27   16 5 5 6   21 : 23 -2   20   17 1 4 12   12 : 38 -26   7
17 1. FC Köln       33 6 8 19   23 : 59 -36   26   17 5 5 7   16 : 21 -5   20   16 1 3 12   7 : 38 -31   6
18 FC St. Pauli       33 4 10 19   35 : 67 -32   22   16 4 4 8   17 : 25 -8   16   17 0 6 11   18 : 42 -24   6
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0372 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group