1.Fussball Bundesliga 2002/2003

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
4. Journée du 10.09.2002 au 11.09.2002
  VFL Wolfsburg  -  Hamburger SV  
2 : 1
      
  VFB Stuttgart  -  FC Schalke 04  
1 : 1
      
  1. FC Kaiserslautern  -  Arminia Bielefeld  
1 : 1
      
  FC Hansa Rostock  -  Bayer 04 Leverkusen  
1 : 3
      
  Hannover 96  -  Energie Cottbus  
1 : 3
      
  VFL Bochum  -  Borussia Dortmund  
0 : 0
  VFL Bochum - Borussia Dortmund 0:0

Notes: 10.09.02
 
  FC Bayern München  -  TSV 1860 München  
3 : 1
  FC Bayern München - TSV 1860 München 3:1

Notes: 10.09.02
 
  SV Werder Bremen  -  1. FC Nürnberg  
4 : 1
  SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 4:1

Notes: 10.09.02
 
  Hertha BSC Berlin  -  Borussia Mönchengladbach  
1 : 2
  Hertha BSC Berlin - Borussia Mönchengladbach 1:2

Notes: 10.09.02
 
 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Match aller Match retour
4. Journée      Domicile   Extérieur
  J G N P   Buts Diff.   Pts   J G N P   Buts Diff.   Pts   J G N P   Buts Diff.   Pts
1 FC Bayern München       4 3 1 0   12 : 3 9   10   2 2 0 0   9 : 3 6   6   2 1 1 0   3 : 0 3   4
2 VFL Bochum       4 3 1 0   12 : 3 9   10   2 1 1 0   5 : 0 5   4   2 2 0 0   7 : 3 4   6
3 FC Hansa Rostock       4 3 0 1   9 : 3 6   9   2 1 0 1   3 : 3 0   3   2 2 0 0   6 : 0 6   6
4 FC Schalke 04       4 2 2 0   5 : 2 3   8   2 1 1 0   1 : 0 1   4   2 1 1 0   4 : 2 2   4
5 Borussia Mönchengladbach       4 2 1 1   5 : 2 3   7   2 1 1 0   3 : 0 3   4   2 1 0 1   2 : 2 0   3
6 Arminia Bielefeld       4 2 1 1   7 : 7 0   7   2 2 0 0   4 : 0 4   6   2 0 1 1   3 : 7 -4   1
7 Borussia Dortmund       4 1 3 0   6 : 4 2   6   2 1 1 0   5 : 3 2   4   2 0 2 0   1 : 1 0   2
8 TSV 1860 München       4 2 0 2   7 : 6 1   6   2 1 0 1   3 : 2 1   3   2 1 0 1   4 : 4 0   3
9 VFL Wolfsburg       4 2 0 2   3 : 3 0   6   2 2 0 0   3 : 1 2   6   2 0 0 2   0 : 2 -2   0
10 SV Werder Bremen       4 2 0 2   6 : 8 -2   6   2 2 0 0   6 : 2 4   6   2 0 0 2   0 : 6 -6   0
11 Bayer 04 Leverkusen       4 1 2 1   7 : 7 0   5   2 0 1 1   3 : 5 -2   1   2 1 1 0   4 : 2 2   4
12 Energie Cottbus       4 1 1 2   4 : 11 -7   4   2 0 1 1   1 : 5 -4   1   2 1 0 1   3 : 6 -3   3
13 Hertha BSC Berlin       4 0 3 1   4 : 5 -1   3   2 0 1 1   2 : 3 -1   1   2 0 2 0   2 : 2 0   2
14 VFB Stuttgart       4 0 3 1   4 : 6 -2   3   2 0 2 0   2 : 2 0   2   2 0 1 1   2 : 4 -2   1
15 Hamburger SV       4 1 0 3   4 : 8 -4   3   2 1 0 1   2 : 4 -2   3   2 0 0 2   2 : 4 -2   0
16 1. FC Nürnberg       4 1 0 3   5 : 10 -5   3   2 1 0 1   4 : 4 0   3   2 0 0 2   1 : 6 -5   0
17 1. FC Kaiserslautern       4 0 2 2   3 : 8 -5   2   2 0 1 1   2 : 4 -2   1   2 0 1 1   1 : 4 -3   1
18 Hannover 96       4 0 0 4   4 : 11 -7   0   2 0 0 2   2 : 6 -4   0   2 0 0 2   2 : 5 -3   0
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 10/11/2014 19:43
Temps de calcul et construction de la page: 0.0637 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group