1.Fussball Bundesliga 2002/2003

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques  Statistique du joueur    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
7. Journée du 28.09.2002 au 29.09.2002
  VFL Bochum  -  SV Werder Bremen  
1 : 4
  VFL Bochum - SV Werder Bremen 1:4

Notes: 29.09.02
 
  Bayer 04 Leverkusen  -  FC Bayern München  
2 : 1
      
  Borussia Dortmund  -  Borussia Mönchengladbach  
1 : 0
      
  FC Hansa Rostock  -  Hannover 96  
1 : 2
      
  Arminia Bielefeld  -  FC Schalke 04  
2 : 1
      
  1. FC Nürnberg  -  1. FC Kaiserslautern  
1 : 0
  1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:0

Notes: 29.09.02
 
  TSV 1860 München  -  Hertha BSC Berlin  
1 : 0
      
  Hamburger SV  -  VFB Stuttgart  
3 : 2
      
  Energie Cottbus  -  VFL Wolfsburg  
0 : 1
      
 
 « journée précédente   journée suivante » 
Classement Match aller Match retour
7. Journée      Domicile   Extérieur
  J G N P   Buts Diff.   Pts   J G N P   Buts Diff.   Pts   J G N P   Buts Diff.   Pts
1 FC Bayern München       7 5 1 1   18 : 7 11   16   3 3 0 0   12 : 4 8   9   4 2 1 1   6 : 3 3   7
2 SV Werder Bremen       7 5 0 2   14 : 11 3   15   3 3 0 0   9 : 4 5   9   4 2 0 2   5 : 7 -2   6
3 Borussia Dortmund       7 3 4 0   9 : 5 4   13   4 2 2 0   7 : 4 3   8   3 1 2 0   2 : 1 1   5
4 FC Hansa Rostock       7 4 0 3   11 : 6 5   12   4 1 0 3   4 : 6 -2   3   3 3 0 0   7 : 0 7   9
5 FC Schalke 04       7 3 3 1   9 : 6 3   12   3 2 1 0   3 : 1 2   7   4 1 2 1   6 : 5 1   5
6 VFL Bochum       7 3 2 2   15 : 10 5   11   4 1 1 2   6 : 5 1   4   3 2 1 0   9 : 5 4   7
7 TSV 1860 München       7 3 2 2   10 : 8 2   11   4 2 1 1   6 : 4 2   7   3 1 1 1   4 : 4 0   4
8 VFL Wolfsburg       7 3 1 3   6 : 7 -1   10   3 2 0 1   3 : 3 0   6   4 1 1 2   3 : 4 -1   4
9 Arminia Bielefeld       7 3 1 3   9 : 12 -3   10   4 3 0 1   6 : 2 4   9   3 0 1 2   3 : 10 -7   1
10 Hertha BSC Berlin       7 2 3 2   7 : 6 1   9   3 1 1 1   4 : 3 1   4   4 1 2 1   3 : 3 0   5
11 Hamburger SV       7 3 0 4   9 : 12 -3   9   4 3 0 1   7 : 6 1   9   3 0 0 3   2 : 6 -4   0
12 1. FC Nürnberg       7 3 0 4   9 : 12 -3   9   4 2 0 2   6 : 6 0   6   3 1 0 2   3 : 6 -3   3
13 Borussia Mönchengladbach       7 2 2 3   7 : 6 1   8   3 1 2 0   4 : 1 3   5   4 1 0 3   3 : 5 -2   3
14 Bayer 04 Leverkusen       7 2 2 3   12 : 14 -2   8   4 1 1 2   6 : 9 -3   4   3 1 1 1   6 : 5 1   4
15 VFB Stuttgart       7 1 4 2   10 : 10 0   7   3 1 2 0   5 : 2 3   5   4 0 2 2   5 : 8 -3   2
16 Hannover 96       7 2 1 4   11 : 15 -4   7   3 0 1 2   4 : 8 -4   1   4 2 0 2   7 : 7 0   6
17 Energie Cottbus       7 1 1 5   5 : 16 -11   4   4 0 1 3   1 : 7 -6   1   3 1 0 2   4 : 9 -5   3
18 1. FC Kaiserslautern       7 0 3 4   3 : 11 -8   3   3 0 2 1   2 : 4 -2   2   4 0 1 3   1 : 7 -6   1
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 10/11/2014 19:43
Temps de calcul et construction de la page: 0.0230 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group