1.Bundesliga - Saison 2001/02

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
34. Spieltag vom 04.05.2002
  Energie Cottbus  -  1. FC Köln  
2 : 3
      
  VfB Stuttgart  -  1. FC Kaiserslautern  
4 : 3
      
  FC Bayern München  -  FC Hansa Rostock  
3 : 2
      
  SC Freiburg  -  Hamburger SV  
4 : 3
      
  Borussia Dortmund  -  SV Werder Bremen  
2 : 1
      
  FC Schalke 04  -  VfL Wolfsburg  
1 : 2
      
  Bayer 04 Leverkusen  -  Hertha BSC Berlin  
2 : 1
      
  FC St. Pauli  -  1. FC Nürnberg  
2 : 3
      
  Borussia Mönchengladbach  -  TSV 1860 München  
2 : 4
      
 
 « vorheriger Spieltag 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Borussia Dortmund       34 21 7 6   62 : 33 29   70   17 12 3 2   31 : 12 19   39   17 9 4 4   31 : 21 10   31
2 Bayer 04 Leverkusen       34 21 6 7   77 : 38 39   69   17 14 1 2   46 : 13 33   43   17 7 5 5   31 : 25 6   26
3 FC Bayern München       34 20 8 6   65 : 25 40   68   17 12 5 0   42 : 10 32   41   17 8 3 6   23 : 15 8   27
4 Hertha BSC Berlin       34 18 7 9   61 : 38 23   61   17 13 2 2   40 : 13 27   41   17 5 5 7   21 : 25 -4   20
5 FC Schalke 04       34 18 7 9   52 : 36 16   61   17 13 2 2   38 : 14 24   41   17 5 5 7   14 : 22 -8   20
6 SV Werder Bremen       34 17 5 12   54 : 43 11   56   17 11 2 4   29 : 21 8   35   17 6 3 8   25 : 22 3   21
7 1. FC Kaiserslautern       34 17 5 12   62 : 53 9   56   17 11 4 2   39 : 21 18   37   17 6 1 10   23 : 32 -9   19
8 VfB Stuttgart       34 13 11 10   47 : 43 4   50   17 8 5 4   25 : 16 9   29   17 5 6 6   22 : 27 -5   21
9 TSV 1860 München       34 15 5 14   59 : 59 0   50   17 8 3 6   31 : 33 -2   27   17 7 2 8   28 : 26 2   23
10 VfL Wolfsburg       34 13 7 14   57 : 49 8   46   17 9 3 5   34 : 18 16   30   17 4 4 9   23 : 31 -8   16
11 Hamburger SV       34 10 10 14   51 : 57 -6   40   17 7 6 4   35 : 25 10   27   17 3 4 10   16 : 32 -16   13
12 Borussia Mönchengladbach       34 9 12 13   41 : 53 -12   39   17 6 5 6   21 : 21 0   23   17 3 7 7   20 : 32 -12   16
13 Energie Cottbus       34 9 8 17   36 : 60 -24   35   17 8 4 5   27 : 21 6   28   17 1 4 12   9 : 39 -30   7
14 FC Hansa Rostock       34 9 7 18   35 : 54 -19   34   17 6 6 5   20 : 18 2   24   17 3 1 13   15 : 36 -21   10
15 1. FC Nürnberg       34 10 4 20   34 : 57 -23   34   17 7 3 7   21 : 23 -2   24   17 3 1 13   13 : 34 -21   10
16 SC Freiburg       34 7 9 18   37 : 64 -27   30   17 6 5 6   25 : 26 -1   23   17 1 4 12   12 : 38 -26   7
17 1. FC Köln       34 7 8 19   26 : 61 -35   29   17 5 5 7   16 : 21 -5   20   17 2 3 12   10 : 40 -30   9
18 FC St. Pauli       34 4 10 20   37 : 70 -33   22   17 4 4 9   19 : 28 -9   16   17 0 6 11   18 : 42 -24   6
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0372 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group