| Borussia Mönchengladbach | - | TSV 1860 München | 3 | : | 1 | |
| 1. FC Kaiserslautern | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 1 | |
| VFL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 1 | |
| Hertha BSC Berlin | - | 1. FC Köln | 3 | : | 1 | |
| FC Hansa Rostock | - | SV Werder Bremen | 3 | : | 1 | |
| Hamburger SV | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 1 | |
| FC Bayern München | - | SC Freiburg | 2 | : | 0 | |
| Bayer 04 Leverkusen | - | VFB Stuttgart | 2 | : | 0 | |
| VFL Bochum | - | Hannover 96 | 3 | : | 1 |
| Tek | toè. | goli | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen | 34 | 74 | 79:38 | 41 | |
| 2 | FC Bayern München | 34 | 68 | 70:39 | 31 | |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 65 | 73:39 | 34 | |
| 4 | VFB Stuttgart | 34 | 64 | 52:24 | 28 | |
| 5 | VFL Bochum | 34 | 56 | 57:39 | 18 | |
| 6 | Borussia Dortmund | 34 | 55 | 59:48 | 11 | |
| 7 | FC Schalke 04 | 34 | 50 | 49:42 | 7 | |
| 8 | Hamburger SV | 34 | 49 | 48:60 | -12 | |
| 9 | FC Hansa Rostock | 34 | 44 | 55:54 | 1 | |
| 10 | VFL Wolfsburg | 34 | 42 | 56:61 | -5 | |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 39 | 40:49 | -9 | |
| 12 | Hertha BSC Berlin | 34 | 39 | 42:59 | -17 | |
| 13 | SC Freiburg | 34 | 38 | 42:67 | -25 | |
| 14 | Hannover 96 | 34 | 37 | 49:63 | -14 | |
| 15 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 36 | 39:62 | -23 | |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 32 | 36:54 | -18 | |
| 17 | TSV 1860 München | 34 | 32 | 32:55 | -23 | |
| 18 | 1. FC Köln | 34 | 23 | 32:57 | -25 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende