EM 1988 Deutschland - Vorrunde Gruppe 1

1. kolo - 10.06.1988 do 11.06.1988
10.06.1988  Deutschland - Italien  1 : 1
11.06.1988  Dänemark - Spanien  2 : 3

2. kolo - 14.06.1988 do 14.06.1988
14.06.1988  Deutschland - Dänemark  2 : 0
14.06.1988  Italien - Spanien  1 : 0

3. kolo - 17.06.1988 do 17.06.1988
17.06.1988  Italien - Dänemark  2 : 0
17.06.1988  Deutschland - Spanien  2 : 0

Lestvica
    Tek Pkt.   Tore    razl.
Deutschland  5 : 5:1    4
Italien  5 : 4:1    3
Spanien  2 : 3:5    -2
Dänemark  0 : 2:7    -5