| 21.06.2000 18:00 | Jugoslawien | - | Spanien | 3 | : | 4 |
| 21.06.2000 18:00 | Slowenien | - | Norwegen | 0 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 6 | 6:5 | 1 | |
| 2 | Jugoslawien | 3 | 4 | 7:7 | 0 | |
| 3 | Norwegen | 3 | 4 | 1:1 | 0 | |
| 4 | Slowenien | 3 | 2 | 4:5 | -1 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende