| Samstag, 07.06.2008 18:00 | Schweiz | - | Tschechien | 0 | : | 1 |
| Samstag, 07.06.2008 20:45 | Portugal | - | Türkei | 2 | : | 0 |
| Mittwoch, 11.06.2008 18:00 | Tschechien | - | Portugal | 1 | : | 3 |
| Mittwoch, 11.06.2008 20:45 | Schweiz | - | Türkei | 1 | : | 2 |
| Sonntag, 15.06.2008 20:45 | Türkei | - | Tschechien | 3 | : | 2 |
| Sonntag, 15.06.2008 20:45 | Schweiz | - | Portugal | 2 | : | 0 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 6 | 5:3 | 2 | |
| 2 | Türkei | 3 | 6 | 5:5 | 0 | |
| 3 | Schweiz | 3 | 3 | 3:3 | 0 | |
| 4 | Tschechien | 3 | 3 | 4:6 | -2 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende