| 03.06. 20:45 | Niederlande | - | Iran | 3 | : | 0 |
| 03.06. 20:45 | Peru | - | Schottland | 3 | : | 1 |
| 07.06. 20:45 | Niederlande | - | Peru | 0 | : | 0 |
| 07.06. 20:45 | Schottland | - | Iran | 1 | : | 1 |
| 11.06. 20:45 | Peru | - | Iran | 4 | : | 1 |
| 11.06. 20:45 | Schottland | - | Niederlande | 3 | : | 2 |
| J | Pts. | Goles | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 3 | 5 : | 1 | 7:2 | 5 |
| 2 | Niederlande | 3 | 3 : | 3 | 5:3 | 2 |
| 3 | Schottland | 3 | 3 : | 3 | 5:6 | -1 |
| 4 | Iran | 3 | 1 : | 5 | 2:8 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada