1. Bundesliga - Saison 2004/05

21. Spieltag - 12.02.2005 bis 13.02.2005
12.02. 15:00  SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach  2 : 0
12.02. 15:00  Borussia Dortmund - VfL Bochum  1 : 0
12.02. 15:00  FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg  3 : 0
12.02. 15:00  SC Freiburg - Hannover 96  0 : 0
12.02. 15:00  Hamburger SV - VfB Stuttgart  2 : 1
12.02. 15:00  1. FC Kaiserslautern - FC Hansa Rostock  2 : 1
12.02. 15:00  Hertha BSC Berlin - 1. FC Nürnberg  2 : 1
13.02. 17:30  Arminia Bielefeld - FC Bayern München  3 : 1
13.02. 17:30  Bayer 04 Leverkusen - FSV Mainz 05  2 : 0
Tabelle - 21. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
FC Bayern München  21  41   39:23    16
FC Schalke 04  21  41   33:26    7
SV Werder Bremen  21  37   45:25    20
Hertha BSC Berlin  21  36   35:19    16
VfB Stuttgart  21  35   39:28    11
Bayer 04 Leverkusen  21  35   36:27    9
Hamburger SV  21  34   37:31    6
Hannover 96  21  32   26:22    4
1. FC Kaiserslautern  21  31   30:29    1
10  VfL Wolfsburg  21  30   35:35    0
11  Borussia Dortmund  21  28   24:25    -1
12  Arminia Bielefeld  21  28   24:27    -3
13  1. FC Nürnberg  21  24   34:36    -2
14  Borussia Mönchengladbach  21  24   25:35    -10
15  FSV Mainz 05  21  22   26:37    -11
16  VfL Bochum  21  16   26:43    -17
17  SC Freiburg  21  16   17:39    -22
18  FC Hansa Rostock  21  13   18:42    -24

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

22. Spieltag - 19.02.2005 bis 20.02.2005
19.02. 15:00  1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen  2 : 4
19.02. 15:00  FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld  0 : 0
19.02. 15:00  VfL Bochum - SC Freiburg  3 : 1
19.02. 15:00  Hannover 96 - SV Werder Bremen  1 : 4
19.02. 15:00  Hamburger SV - 1. FC Kaiserslautern  2 : 1
19.02. 15:00  FC Bayern München - Borussia Dortmund  5 : 0
19.02. 15:00  VfL Wolfsburg - FC Hansa Rostock  4 : 0
20.02. 17:30  Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04  1 : 3
20.02. 17:30  VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin  1 : 0