1. Bundesliga - Saison 2010/11

34. kolo - 14.05.2011 do 14.05.2011
14.05.2011 15:30  FC Bayern München - VfB Stuttgart  2 : 1
14.05.2011 15:30  1. FC Kaiserslautern - SV Werder Bremen  3 : 2
14.05.2011 15:30  TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg  1 : 3
14.05.2011 15:30  SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen  0 : 1
14.05.2011 15:30  Hannover 96 - 1. FC Nürnberg  3 : 1
14.05.2011 15:30  1. FC Köln - FC Schalke 04  2 : 1
14.05.2011 15:30  FSV Mainz 05 - FC St. Pauli  2 : 1
14.05.2011 15:30  Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach  1 : 1
14.05.2011 15:30  Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt  3 : 1
Lestvica - 34. kolo
    Tek Pkt.   Tore    razl.
Borussia Dortmund  34  75   67:22    45
Bayer 04 Leverkusen  34  68   64:44    20
FC Bayern München  34  65   81:40    41
Hannover 96  34  60   48:45    3
FSV Mainz 05  34  58   52:39    13
1. FC Nürnberg  34  47   47:45    2
1. FC Kaiserslautern  34  46   48:51    -3
Hamburger SV  34  45   46:52    -6
SC Freiburg  34  44   41:50    -9
10  1. FC Köln  34  44   47:62    -15
11  TSG Hoffenheim  34  43   50:50    0
12  VfB Stuttgart  34  42   60:58    2
13  SV Werder Bremen  34  41   47:61    -14
14  FC Schalke 04  34  40   38:44    -6
15  VfL Wolfsburg  34  38   43:48    -5
16  Borussia Mönchengladbach  34  36   48:65    -17
17  Eintracht Frankfurt  34  34   31:49    -18
18  FC St. Pauli  34  29   35:68    -33

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende